งบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม)
แสดงการเปลี่ยนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ลงทุน และการจัดหาเงิน
ทางลัดรายงานการเงิน
แสดงข้อมูลตามช่วงเวลา:
บริษัท 2 พี่น้อง จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
-6,320.00
12.5%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
0.00
0.0%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
0.00
0.0%
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-6,320.00
12.5%
งบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม) | 01/05/2025-31/05/2025 | 01/04/2025-30/04/2025 | 01/03/2025-31/03/2025 | 01/02/2025-28/02/2025 | 01/01/2025-31/01/2025 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
|||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในปี | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | |||||
ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |||||
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางภาษีและลูกหนี้สรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง) | |||||
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินทางภาษีและประกันสังคมเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน | (350.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (6,320.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
|
|||||
เงินสดรับ | |||||
ขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายสินทรัพย์ระยะยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขายสินทรัพย์ลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่าย | |||||
ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ลงทุนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
|||||
เงินสดรับ | |||||
ออกหุ้นทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่าย | |||||
ผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ชำระเงินกู้ยืม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (6,320.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด | (6,320.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01/05/2025-31/05/2025
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปี
(6,000.00)
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น [ลดลง]
30.00
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
(350.00)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
(6,320.00)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(6,320.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
(6,320.00)