วันทีบันทึกค่าใช้จ่าย
01/04/2025 - 31/05/2025
ค้นหาขั้นสูง
ค่าใช้จ่าย
วันที่
ชื่อผู้ขาย
สินค้า
ยอดเงินรวม
ยอดสุทธิ
สถานะ
EX-680500032 22/05/68 หลาด บูเล็น มินัส (ไทยแลนด์) งวดสุดท้าย ฿40,000.00 ฿40,000.00 อนุมัติ
EX-680500031 20/05/68 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ค่าบริการชาร์จประจุรถไฟฟ้า ฿335.20 ฿358.66 อนุมัติ
EX-680500030 21/05/68 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ค่าบริการชาร์จประจุรถไฟฟ้า ฿214.11 ฿229.10 อนุมัติ
EX-680500029 20/05/68 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตร ฿6.24 ฿6.68 อนุมัติ
EX-680500028 20/05/68 นายซุลกิฟลี ยีมะลี ค่าจ้างและงานบริการ ฿4,000.00 ฿4,000.00 อนุมัติ
EX-680500027 20/05/68 นายอุสมาน มณีเหลา ค่าจ้างและงานบริการ ฿2,000.00 ฿2,000.00 อนุมัติ
EX-680500026 20/05/68 PP-680500056 ศรีอุดมดีน เมฆลอย ฿4,000.00 ฿4,000.00 อนุมัติ
แสดง รายการ