-

งบทดลอง

บริษัท 2 พี่น้อง โมบาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 มกราคม 2568 - 29 พฤษภาคม 2568

บัญชี
ยอดยกมา ยอดสะสม ยอดคงไป
เปลี่ยนแปลง
เดบิต
เครดิต
เดบิต
เครดิต
เดบิต
เครดิต
11101 เงินสด 1,450,000.00 +4.2%
11102 เงินสดย่อย 50,000.00 0%
11103 เงินฝากธนาคาร 3,245,000.00 +12.8%
11104 เงินฝากกระแสรายวัน 750,000.00 -2.3%
11105 เงินฝากออมทรัพย์ 8,350,000.00 +7.6%
11106 เงินฝากประจำ 2,000,000.00 0%
11107 เช็ค 320,000.00 0%
11108 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 85,000.00 +32.5%
11201 เงินลงทุนชั่วคราวอื่น 750,000.00 0%
11301 ลูกหนี้การค้า 3,250,000.00 +5.8%
11302 เช็ครับล่วงหน้า 450,000.00 -8.2%
11303 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -120,000.00 0%
11304 เงินให้กู้ยืม 150,000.00 0%
11305 เงินรับล่วงหน้าพนักงาน 75,000.00 +3.5%
11306 ลูกหนี้อื่น 230,000.00 +6.8%
11401 สินค้าคงเหลือต้นงวด 2,250,000.00 0%
11402 สินค้าคงเหลือปลายงวด 2,450,000.00 +8.9%
11501 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 245,000.00 +3.2%
11502 เงินจ่ายล่วงหน้า 180,000.00 +5.5%
11503 เงินทดรองจ่ายพนักงาน 65,000.00 0%
11504 ดอกเบี้ยค้างรับ 28,500.00 +2.8%
11505 รายได้ค้างรับอื่น 135,000.00 0%
11506 ภาษีซื้อ 85,600.00 +7.2%
11507 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 42,500.00 +3.8%
11508 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 98,200.00 +2.1%
11509 ภาษีเงินได้ครึ่งปี 258,000.00 0%
11510 ลูกหนี้สรรพากร 76,500.00 -2.5%
11511 เครดิต ภ.พ.30 ที่เกินกำหนดชำระ 28,000.00 0%
11512 ลูกหนี้สรรพากร ภ.พ.30 รอรับคืน 52,800.00 +6.5%
11601 เงินลงทุนระยะสั้น 525,000.00 +5.0%
12101 เงินลงทุนระยะยาว 0.00 0%
12102 เงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 0%
12103 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0%
12104 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0%
12105 เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า 0.00 0%
12106 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 0.00 0%
12201 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 0%
12202 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 0.00 0%
12301 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.00 0%
12302 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 0.00 0%
12401 ที่ดิน 0.00 0%
12402 อาคาร 0.00 0%
12403 อุปกรณ์สำนักงาน 0.00 0%
12404 วัสดุสำนักงาน 0.00 0%
12405 ยานพาหนะ 0.00 0%
12406 เครื่องตกแต่งสำนักงาน 0.00 0%
12407 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์สำนักงาน 0.00 0%
12408 ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องตกแต่งสำนักงาน 0.00 0%
12409 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ 0.00 0%
12501 ซอฟต์แวร์ 0.00 0%
12502 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 0.00 0%
12503 ค่าตัดจำหน่ายสะสม - ซอฟต์แวร์ 0.00 0%
12504 ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 0%
12601 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.00 0%
รวม 25,936,334.12 25,936,334.12 102,062,439.20 102,062,439.20 65,337,378.75 65,337,378.75 0.29 %
สมดุล • อัพเดทล่าสุด: 29 พ.ค. 2568, 14:30 น.