สินทรัพย์รวม
15,000,000 ฿
+5.2% จากเดือนก่อน
หนี้สินรวม
8,500,000 ฿
-2.3% จากเดือนก่อน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
6,500,000 ฿
+8.3% จากเดือนก่อน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.31
-9.8% จากเดือนก่อน
ตาราง
กราฟ
เปรียบเทียบ
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
---|---|
สินทรัพย์ | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2,745,000.00 +5.3% |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 850,000.00 +2.1% |
สินค้าคงเหลือ | 1,250,000.00 +8.7% |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 325,000.00 -1.2% |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 5,170,000.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 500,000.00 0.0% |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 7,500,000.00 +1.3% |
ทรัพย์สินที่มีตัวตนหรือไม่มีและค่าเสื่อมราคา | 350,000.00 -4.2% |
สิทธิการเช่าและสิทธิการใช้ทรัพย์สิน | 1,200,000.00 0.0% |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 280,000.00 +12.0% |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 9,830,000.00 |
รวมสินทรัพย์ | 15,000,000.00 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 1,800,000.00 -3.2% |
เจ้าหนี้การค้า | 950,000.00 +5.6% |
เงินกู้ยืม | 700,000.00 -10.3% |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 350,000.00 +1.4% |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 3,800,000.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
เงินกู้ยืมระยะยาว | 4,500,000.00 -2.1% |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 200,000.00 0.0% |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,700,000.00 |
รวมหนี้สิน | 8,500,000.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว | 5,000,000.00 0.0% |
อื่นๆ | 250,000.00 +13.6% |
กำไรสะสม | 1,250,000.00 +25.0% |
ขาดทุนสะสม | 0.00 0.0% |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,500,000.00 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 15,000,000.00 |