งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566
วันที่ -
-
รายได้รวม
2,450,000 ฿
5.2%
เทียบกับปีก่อน
กำไรขั้นต้น
1,225,000 ฿
4.8%
เทียบกับปีก่อน
กำไรสุทธิ
336,000 ฿
7.3%
เทียบกับปีก่อน
ตาราง
แผนภูมิ
การวิเคราะห์
รายการ | 01/05/2025-31/05/2025 | 01/04/2025-30/04/2025 | 01/03/2025-31/03/2025 | 01/02/2025-28/02/2025 |
---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายหรือให้บริการ | 2,450,000 | 2,330,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
รวม รายได้จากการขายหรือให้บริการ | 2,450,000 | 2,330,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
ต้นทุนการขายหรือการให้บริการ | 1,225,000 | 1,189,000 | 1,150,000 | 1,100,000 |
รวม ต้นทุนการขายหรือการให้บริการ | 1,225,000 | 1,189,000 | 1,150,000 | 1,100,000 |
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 1,225,000 | 1,141,000 | 1,050,000 | 1,000,000 |
รายได้อื่น | 75,000 | 59,000 | 50,000 | 50,000 |
รวม รายได้อื่น | 75,000 | 59,000 | 50,000 | 50,000 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,050,000 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย | 400,000 | 370,000 | 350,000 | 340,000 |
ค่านายหน้า | 120,000 | 110,000 | 105,000 | 100,000 |
ค่าโฆษณา | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 |
ค่าส่งเสริมการขาย | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 |
ค่าขนส่ง | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 90,000 |
ค่ารับรอง | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 |
รวม ค่าใช้จ่ายในการขาย | 400,000 | 370,000 | 350,000 | 340,000 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 350,000 | 330,000 | 320,000 | 310,000 |
รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 350,000 | 330,000 | 320,000 | 310,000 |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
รวม ค่าใช้จ่าย | 800,000 | 745,000 | 710,000 | 685,000 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 500,000 | 455,000 | 390,000 | 365,000 |
ต้นทุนทางการเงิน | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
รวม ต้นทุนทางการเงิน | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 420,000 | 380,000 | 320,000 | 300,000 |
ภาษีเงินได้ | 84,000 | 70,000 | 64,000 | 60,000 |
รวม ภาษีเงินได้ | 84,000 | 70,000 | 64,000 | 60,000 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 336,000 | 310,000 | 256,000 | 240,000 |
สัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
กำไรรายปี
อัตรากำไรขั้นต้น
50.00%
2.1%
เทียบกับปีก่อน
อัตรากำไรสุทธิ
13.71%
0.8%
เทียบกับปีก่อน
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
32.65%
1.2%
เทียบกับปีก่อน (ดี)
การวิเคราะห์แนวโน้ม
ข้อเสนอแนะ
- อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 50% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ควรพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งมีสัดส่วนสูง
- ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ
เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
รายการ | ปี 2566 | ปี 2565 | เปลี่ยนแปลง | % |
---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายหรือให้บริการ | 2,450,000 | 2,330,000 | 120,000 | 5.15% |
ต้นทุนการขายหรือการให้บริการ | 1,225,000 | 1,189,000 | 36,000 | 3.03% |
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 1,225,000 | 1,141,000 | 84,000 | 7.36% |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 336,000 | 313,000 | 23,000 | 7.35% |